11 | 长成系统 | 10 | 15 | 15 | 10 | - | 5 | 9 | - | 64 | ↑2 | |
11 | 博川国际系统 | 15 | 10 | 15 | 10 | - | 5 | 9 | - | 64 | - | |
11 | 正道体系 | 12 | 10 | 15 | 10 | - | 5 | 12 | - | 64 | ↑8 | |
14 | 艾孚山系统 - | 9 | 10 | 15 | 10 | - | 10 | 9 | - | 63 | ↑1 | |
14 | 永成系统 | 9 | 10 | 15 | - | 10 | 10 | 9 | - | 63 | ↓1 | |
14 | 成冠系统 | 15 | 10 | 10 | - | 10 | 5 | 13 | - | 63 | ↑17 | |
17 | 天狮成功系统 | 11 | 10 | 15 | 10 | - | 5 | 11 | - | 62 | - | |
17 | 和合系统 | 12 | 10 | 15 | 10 | - | 5 | 10 | - | 62 | ↓3 | |
19 | 圆爱国际系统 | 11 | 10 | 15 | 10 | - | 5 | 10 | - | 61 | ↓7 | |
19 | 网络21系统 | 15 | 10 | 10 | 10 | - | 5 | 11 | - | 61 | ↑1 | |
21 | 正合系统 | 10 | 10 | 15 | 10 | - | 5 | 10 | - | 60 | ↓4 | |
21 | 东方红系统 | 9 | 10 | 15 | 10 | - | 5 | 11 | - | 60 | ↑1 | |
23 | 国际121系统 | 11 | 15 | 15 | - | - | 5 | 12 | - | 58 | - | |
24 | 乐道体系 | 12 | 5 | 15 | 10 | - | 5 | 10 | - | 57 | ↑1 | |
25 | 三生ABC系统 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 5 | 11 | - | 56 | - | |
25 | 华旗系统 | 15 | 5 | 15 | - | 10 | - | 11 | - | 56 | - | |
27 | 美乐系统 | 9 | 10 | 15 | 10 | - | - | 11 | - | 55 | - | |
27 | 三生ACE体系 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 5 | 10 | - | 55 | ↓3 | |
29 | 恒易国际系统 | 15 | 10 | 10 | - | 10 | - | 9 | - | 54 | - | |
29 | 如新642系统 | 15 | 5 | 10 | 10 | - | 5 | 9 | - | 54 | ↓13 |
网信百科网 Powered by Dsbaike.COM © 2011-2012