世界直销(中国)研究中心发布
统计时间:2014年3月25日-2014年4月24日
资料来源:《直销参考》手机报 安利、完美分列影响力榜的一、二名,同时也强势占据活跃度榜单的头两名。榜单前列企业中,太阳神、权健、康美、嘉康利、康婷盛会召开,在榜单中名次均有上升。此外,上月榜单中,因被罚直降九名的如新,在本月榜单排名中直升四位。
10 | 权健 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | - | 82 | ↑2 |
12 | 尚赫 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8.5 | 7 | 8 | 8 | 9 | - | 79.5 | ↑2 |
12 | 新时代 | 9 | 7.5 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | - | 79.5 | ↓-1 |
14 | 绿之韵 | 7 | 8.5 | 8 | 8.5 | 7 | 7.5 | 7 | 8 | 7 | 8.5 | - | 77 | ↓-2 |
15 | 罗麦 | 7 | 7.5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7.5 | - | 76 | - |
16 | 康宝莱 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | - | 75 | ↓-1 |
17 | 安惠 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7.5 | - | 74.5 | ↑2 |
18 | 康美药业 | 8 | 8.5 | 7 | 8.5 | 5 | 7.5 | 7 | 8.5 | 6 | 8 | - | 74 | ↑3 |
19 | 安然 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7.5 | 6 | 7 | - | 73.5 | ↓-2 |
19 | 嘉康利 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7.5 | 7 | 8 | 7 | 8 | - | 73.5 | ↑2 |
19 | 金士力佳友 | 7 | 7.5 | 8 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7 | 8 | 7 | 7 | - | 73.5 | ↓-2 |
22 | 保罗 | 6 | 8 | 7 | 7.5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7.5 | - | 73 | ↓-3 |
22 | 如新 | 7 | 6.5 | 8 | 7 | 8 | 6.5 | 8 | 6.5 | 8 | 7.5 | - | 73 | ↑4 |
22 | 炎帝 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7.5 | 6 | 8.5 | - | 73 | ↓-1 |
25 | 宝健 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7.5 | 7 | 8 | 7 | 7 | - | 71.5 | ↓-1 |
25 | 金日 | 6 | 8 | 6 | 8.5 | 7 | 7 | 7 | 7.5 | 6 | 8.5 | - | 71.5 | ↓-1 |
27 | 美罗 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7.5 | - | 66.5 | ↑1 |
28 | 长青 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 6 | 6 | - | 66 | ↓-1 |
29 | 春芝堂 | 6 | 8.5 | 6 | 8.5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 8 | - | 65 | ↑1 |
30 | 九极 | 6 | 8 | 6 | 7.5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7.5 | - | 64 | ↓-1 |
网信百科网 Powered by Dsbaike.COM © 2011-2012