世界直销(中国)研究中心发布
统计时间:2014年1月25日-2014年2月24日
资料来源:《直销参考》手机报 影响力榜中,本月安利在海外市场动作频繁,继续排名榜首。榜单前列企业中,完美被国家工商总局商标局和商标评审委员会认定为中国驰名商标;玫琳凯计划斥资8.2亿元在上海购买办公楼,加大在华市场拓展。
11 | 新时代 | 9 | 8.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 9 | 7.5 | 8 | 7.5 | - | 82.5 | - |
12 | 权健 | 7 | 7.5 | 8 | 7.5 | 8 | 8.5 | 7 | 7 | 7 | 8 | - | 75.5 | - |
13 | 康宝莱 | 7 | 7 | 8 | 7.5 | 7 | 8 | 8 | 7.5 | 7 | 8 | - | 75 | - |
14 | 绿之韵 | 7 | 7.5 | 8 | 7 | 7 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7 | 7.5 | - | 73 | ↑1 |
14 | 尚赫 | 7 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7.5 | - | 73 | - |
16 | 如新 | 7 | 6.5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | - | 72.5 | - |
16 | 罗麦 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7.5 | 7 | 7 | - | 72.5 | ↑1 |
16 | 金士力佳友 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.5 | 7 | 7 | - | 72.5 | ↑2 |
19 | 炎帝 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7.5 | 8 | 7.5 | 6 | 8 | - | 72 | ↓-1 |
19 | 安惠 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 8 | 6 | 7.5 | - | 72 | ↓-1 |
19 | 安然 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7.5 | 6 | 7 | 6 | 7.5 | - | 72 | ↑2 |
22 | 保罗 | 6 | 8.5 | 7 | 7 | 6 | 7.5 | 8 | 7.5 | 6 | 7.5 | - | 71 | ↓-1 |
22 | 嘉康利 | 7 | 7.5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7.5 | 7 | 8 | - | 71 | ↓-1 |
22 | 宝健 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | - | 71 | ↑2 |
25 | 金日 | 6 | 7.5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7.5 | - | 69 | - |
26 | 长青 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | - | 68 | ↓-1 |
27 | 康美药业 | 7 | 8.5 | 7 | 8.5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | - | 67 | - |
28 | 美罗 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | - | 65 | - |
29 | 克缇 | 7 | 7.5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | - | 63.5 | - |
30 | 九极 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | - | 63 | ↑1 |
直销百科网 Powered by Dsbaike.COM © 2011-2012