世界直销(中国)研究中心发布
统计时间:2014年11月25日-2014年12月24日
资料来源:《直销参考》手机报 12月,影响力榜中安利排名榜首,安利2014区域年会在广州、上海、北京三地相继举行,并在国内首起微信账号传谣诉讼案中胜诉。无限极举行第七届供应伙伴业务促进暨合作联谊大会,并启动了“无限星空大爱助学”公益活动。太阳神举行了直销十周年庆典,百亿目标正式启动;炎帝举行了获牌三周年庆举行,定下了2015年业绩破30亿的新目标。
11 | 三生 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | - | 84 | ↑1 |
12 | 新时代 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | - | 82 | ↓-1 |
13 | 康宝莱 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | - | 78 | ↑1 |
14 | 绿之韵 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | - | 78 | ↑1 |
15 | 尚赫 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | - | 78 | ↑1 |
16 | 康美 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | - | 77 | ↑2 |
17 | 罗麦 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | - | 77 | ↑2 |
18 | 安然 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | - | 76 | - |
19 | 炎帝 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | - | 76 | ↑2 |
20 | 安惠 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | - | 75 | - |
21 | 如新 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | - | 75 | ↓-1 |
22 | 嘉康利 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | - | 74 | ↑1 |
23 | 金士力佳友 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | - | 74 | ↑1 |
24 | 宝健 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | - | 73 | ↓-2 |
25 | 金日 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | - | 69 | ↑1 |
26 | 美罗 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | - | 69 | ↑1 |
27 | 九极 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 7 | - | 66 | ↑1 |
28 | 保罗 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | - | 65 | ↓-1 |
29 | 长青 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | - | 65 | ↑1 |
30 | 春芝堂 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 8 | 4 | 5 | - | 63 | ↓-1 |
直销百科网 Powered by Dsbaike.COM © 2011-2012